Технологии приводов и автоматизация
  +7 (495) 132-60-26
  zakaz@profprivod.ru

Электродвигатели

Электродвигатели АИР

Тип эл. дв. кВт Габариты Вес (брутто)кг.
2-х полюсные 1081 2081 1081 2081
АИР 56 А 0,18 220*130*175 230*140*180 4 4,5
АИР 56 В 0,25 220*130*175 230*140*180 4 4,5
АИР 63 А 0,37 235*140*185 240*150*190 4,5 5,2
АИР 63 В 0,55 235*140*185 240*150*190 4,7 5,5
АИР 71 А 0,75 305*160*225 305*215*270 8 8,8
АИР 71 В 1,1 305*160*225 305*215*270 9 10
АИР 80 А 1,5 320*220*260 325*225*265 15 16,5
АИР 80 В 2,2 320*220*260 325*225*265 17 18,5
АИР 90 L 3 395*210*270 400*215*275 21 23,5
АИР 100 S 4 410*210*270 420*220*280 28 33
АИР 100 L 5,5 435*230*295 440*240*300 29 35
АИР 112 М 7,5 470*245*320 480*250*330 49 54
АИР 132 М 11 560*420*400 570*430*410 65 72
АИР 160 S 15 700*410*560 710*420*570 95 108
АИР 160 М 18,5 760*410*560 770*420*570 98 120
АИР 180 S 22 770*450**590 780*460*600 121 150
АИР 180 М 30 810*450*590 820*460*600 175 200
АИР 200 М 37 870*500*670 880*510*680 180 238
АИР 200 L 45 870*500*670 880*510*680 185 254
АИР 225 М 55 920*550*700 930*560*710 230 310
АИР 250 S 75 950*550*700 960*560*710 360 446
АИР 250 М 90 1020*590*790 1030*600*800 395 460
АИР 280 S 110 1100*650*850 1110*670*870 480 576
АИР 280 М 132 1150*650*850 1160*670*870 495 676
АИР 315 S 160 1350*750*1040 1370-760*1050 676 930
АИР 315 М 200 1450*750*1040 1470*760*1050 950 1100
АИР 355 S 250 1660*840*1160 1670*850*1200 1300 1800
АИР 355 М 315 1660*840*1160 1670*850*1200 1700 2200
4-х полюсные(1500 об/мин) 1081 2081 1081 2081
АИР 56 А 0,12 220*130*175 230*140*180 4 4,5
АИР 56 В 0,18 220*130*175 230*140*180 4 4,5
АИР 63 А 0,25 235*140*185 240*150*190 4,5 5
АИР 63 В 0,37 235*140*185 240*150*190 4,7 5,5
АИР 71 А 0,55 305*160*225 305*215*270 8 8,5
АИР 71 В 0,75 305*160*225 305*215*270 9 9,5
АИР 80 А 1,1 350*175*240 350*210*270 16 18
АИР 80 В 1,5 380*180*240 380*210*270 19,6 21,5
АИР 90 L 2,2 415*190*265 415*260*310 25,5 28,5
АИР 100 S 3 430*265*320 430*265*320 30,2 33,2
АИР 100 L 4 465*275*330 465*275*330 36 40
АИР 112 М 5,5 495*328*375 495*328*375 47,5 53,5
АИР 132 S 7,5 525*390*425 525*390*425 67,5 75,5
АИР 132 М 11 550*308*375 550*308*390 79 82
АИР 160 S 15 650*355*510 670*360*520 130 140
АИР 160 М 18,5 700*355*551 710*360*560 141,5 143
АИР 180 S 22 760*430*580 770*450*590 156 160
АИР 180 М 30 810*450*590 820*460*600 180 190
АИР 200 М 37 870*500*670 880*520*690 230 260
АИР 200 L 45 870*500*670 880*520*690 260 290
АИР 225 М 55 950*550*700 960*570*720 320 360
АИР 250 S 75 1020*590*790 1030*590*800 420 460
АИР 250 М 90 1020*590*790 1030*590*800 460 499
АИР 280 S 110 1100*650*850 1130*680*890 600 630
АИР 280 М 132 1150*650*850 110*680*89 660 708
АИР 315 S 160 1350*750*1040 1370*750*1060 1000 1150
1150*650*852 1370*750*1061
АИР 315 М 200 1450*750*1040 1470*750*1060 1200 1350
АИР 355 S 250 1660*840*1160 1700*860*1200 1700 1800
АИР 355 М 315 1660*840*1160 1700*860*1200 1900 2100
6- полюсные(1000 об/мин) 1081 2081 1081 2081
АИР 63 А 0,18 235*140*185 240*150*190 4,5 5,2
АИР 63 В 0,25 235*140*185 240*150*190 4,7 5,3
АИР 71 А 0,55
АИР 71 А 0,37 305*160*225 310*170*230 8 9
АИР 71 В 0,55 305*160*225 310*170*231 9 10
АИР 80 А 0,75 350*175*240 360*180*245 16,5 17,5
АИР 80 В 1,1 380*180*240 380*210*270 20,5 22,5
АИР 90 L 1,5 415*190*265 415*260*310 25 28,5
АИР 100 L 2,2 460*215*290 465*275*330 33 36
АИР 112 МА 3 495*265*330 495*328*375 44 50
АИР 112 МВ 4 495*526*330 495*328*375 48 55
АИР 132 S 5,5 540*420*400 550*420*410 55 59
АИР 132 М 7,5 560*420*400 570*420*420 74 78
АИР 160 S 11 700*410*560 720*430*570 110 120
АИР 160 М 15 760*410*560 780*430*580 140 150
АИР 180 М 18,5 810*450*590 840*460*610 156 163
АИР 200 М 22 870*500*670 880*520*690 200 224
АИР 200 L 30 870*500*670 880*520*690 220 250
АИР 225 М 37 950*550*700 970*560*720 280 320
АИР 250 S 45 1020*590*790 1030*600*800 360 390
АИР 250 М 55 1020*590*790 1030*600*800 370 410
АИР 280 S 75 1100*650*850 1120*670*860 460 530
АИР 280 М 90 1150*650*850 1170*670*850 480 550
АИР 315 S 110 1350*750*1040 1390*780*1050 880 930
АИР 315 М 132 1350*750*1040 1390*780*1050 950 1100
АИР 355 S 160 1660*840*1160 1670*870*1200 1200 1400
АИР 355 М 200 1660*840*1160 1670*870*1200 1300 1600
1660*840*1160 1670*870*1200 1400 1700
8 - полюсные (750 об/мин) 1081 2081 1081 2081
АИР 80 А 0,37 320*220*260 330*230*270 13,5 15
АИР 80 В 0,55 320*220*260 330*230*270 15 17
АИР 90 LА 0,75 395*210*270 400*220*280 20 22,5
АИР 90 LВ 1,1 395*210*270 400*220*280 24 26
АИР 100 L 1,5 435*230*295 440*240*300 30 33,5
АИР 112 МА 2,2 470*245*320 480*250*330 41 45
АИР 112 МВ 3 470*245*320 480*250*330 48 53
АИР 132 S 4 540*420*400 550*430*420 63 68
АИР 132 М 5,5 560*420*400 570*430*420 76 82
АИР 160 S 7,5 700*410*560 720*420*580 115 121
АИР 160 М 11 760*410*560 780*420*580 130 148
АИР 180 М 15 810*450*590 820*460*600 156 182
АИР 200 М 18,5 870*500*670 880*520*690 185 210
АИР 200 L 22 870*500*670 880*520*690 186 215
АИР 225 М 30 950*550*700 970*560*720 270 320
АИР 250 S 37 1020*590*790 1030*600*800 370 410
АИР 250 М 45 1020*590*790 1030*600*800 410 470
АИР 280 S 55 1100*650*850 1150*670*880 520 590
АИР 280 М 75 1150*650*850 1200*680*900 680 710
АИР 315 S 90 1350*750*1040 1400*770*1050 780 880
АИР 315 М 110 1450*750*1040 1500*770*1050 900 990
АИР 355 S 132 1660*840*1160 1680*860*1170 1200 1400
АИР 355 М 160 1660*840*1160 1680*860*1170 1300 1490
АИР 355 М 200 1660*840*1160 1680*860*1170 1400 1700

 

Подкатегории