Ремонт электродвигателей
Ремонт электродвигателей
Еслли вы не нашли нужный электродвигатель на сайте или долго ждать под заказ то мы можем произвести ремонт вашего электродвигателя.
Цены на ремонт и перемотку электродвигателей в Москве. В таблице приведена информация о ценах с НДС на капитальный ремонт общепромышленных электродвигателей переменного тока со всыпной обмоткой.
На ремонт электродвигателей постоянного тока — цена договорная.
Прайс-лист на ремонт и перемотку электродвигателей в Москве.
Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
0,18 | 1950 ₽ | 2130 ₽ | 2280 ₽ | 2440 ₽ |
0,27 | 2250 ₽ | 2320 ₽ | 2440 ₽ | 2900 ₽ |
0,37 | 2320 ₽ | 2440 ₽ | 2930 ₽ | 3120 ₽ |
0,55 | 2830 ₽ | 2980 ₽ | 3120 ₽ | 3630 ₽ |
0,75 | 2990 ₽ | 3140 ₽ | 3350 ₽ | 3780 ₽ |
1,1 | 3200 ₽ | 3370 ₽ | 3630 ₽ | 3840 ₽ |
1,5 | 3280 ₽ | 3550 ₽ | 3800 ₽ | 4250 ₽ |
2,2 | 3600 ₽ | 3800 ₽ | 4150 ₽ | 4490 ₽ |
3 | 4160 ₽ | 5320 ₽ | 5640 ₽ | 6120 ₽ |
4 | 5140 ₽ | 5800 ₽ | 6650 ₽ | 7430 ₽ |
5,5 | 5520 ₽ | 6590 ₽ | 7460 ₽ | 8900 ₽ |
7,5 | 7800 ₽ | 8800 ₽ | 9500 ₽ | 10400 ₽ |
11 | 11 360 ₽ | 11 650 ₽ | 11 340 ₽ | 15 330 ₽ |
15 | 13 650 ₽ | 14 860 ₽ | 17 370 ₽ | 20 000 ₽ |
18,5 | 15 240 ₽ | 17 700 ₽ | 21 670 ₽ | 24 180 ₽ |
22 | 19 975 ₽ | 20 240 ₽ | 23 000 ₽ | 24 700 ₽ |
30 | 20 500 ₽ | 23 500 ₽ | 27 100 ₽ | 31 050 ₽ |
37 | 24 480 ₽ | 29 000 ₽ | 40 000 ₽ | 41 900 ₽ |
45 | 33 500 ₽ | 38 200 ₽ | 47 500 ₽ | 51 000 ₽ |
55 | 41 860 ₽ | 45 700 ₽ | 57 200 ₽ | 63 800 ₽ |
75 | 51 800 ₽ | 53 900 ₽ | 60 500 ₽ | 72 600 ₽ |
90 | 60 500 ₽ | 64 900 ₽ | 77 000 ₽ | 86 900 ₽ |
110 | 64 100 ₽ | 74 800 ₽ | 86 900 ₽ | 94 050 ₽ |
132 | 68 200 ₽ | 80 300 ₽ | 96 800 ₽ | 107 800 ₽ |
160 | 92 620 ₽ | 115 500 ₽ | 137 500 ₽ | 141 900 ₽ |
200 | 120 450 ₽ | 121 660 ₽ | 148 500 ₽ | 152 900 ₽ |
250 | 143 000 ₽ | 151 800 ₽ | 156 200 ₽ | 179 300 ₽ |
Однофазные-1.5
Импортные-1.5
Китайские-1.3
Устаревших типов-1.3
Срочные до 3-х раб. дней-1.6
2-х скоростные с 1-ой обмоткой-1.6
2-х скоростные с независ. обмотками-2
3-х и 4-х скоростные-2.5
Взрывозащищенные и вибраторы-1.3
Ремонт электродвигателей ниже 750об.мин-1.3
С отсутствующей обмоткой-1.3
Выпрессовка статора-1.3
Снятие муфт, шкивов и т.д.-1.3
Ремонт электродвигателей с шинной обмоткой-2
Насосы всборе-2
С редуктором-1.6
Керхер-1.8
Канальный вентилятор-2
Генераторы-1.8
Воздушка-1.8
Дефектовка насосов 20% от стоимости ремонта.
Балансировка от 4000руб.
Ремонт и перемотка электродвигателей в Москве осуществляется высококвалифицированными специалистами компании. Возможен срочный ремонт и оперативная доставка. По любым вопросам вы можете проконсультироваться у наших менеджеров.